LKS Uszew
Gospodarze
|
3
:
5
3
2P
5
0
1P
0
|
Jadowniczanka Jadowniki
Goście
|
LKS Uszew
|
90'
Widzów:
|
Jadowniczanka Jadowniki
|
LKS Uszew
Jadowniczanka Jadowniki
LKS Uszew
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Szymon Chmielarz | ||
16 | Marcin Franczyk | ||
8 | Mateusz Frankowski | ||
4 | Igor Kostecki |
85'
|
|
9 | Wojciech Kukla | ||
11 | Łukasz Paterek | ||
5 | Grzegorz Płachta | ||
2 | Artur Rodzaj | ||
13 | Tobiasz Stokłosa | ||
17 | Jakub Szczygieł |
64'
|
|
7 | Arkadiusz Zydroń |
Jadowniczanka Jadowniki
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Mikołaj Gurgul | ||
8 | Grzegorz Baran | ||
7 | Daniel Bujak |
78'
|
|
17 | Rafał Chudoba | ||
5 | Filip Grzesik | ||
13 | Michał Kulig | ||
4 | Tomasz Mól |
45'
|
|
14 | Artur Prokop | ||
16 | Piotr Rojkowicz | ||
18 | Rufin Wójtowicz | ||
15 | Michał Żak |
LKS Uszew
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Rafał Pabian | ||
15 | Radosław Stelmach | ||
10 | Dawid Kopeć |
85'
|
|
6 | Jarosław Górka |
64'
|
Jadowniczanka Jadowniki
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Mateusz Kleśny |
45'
|
|
11 | Maciej Marcinów |
78'
|
|
10 | Andrzej Stec | ||
6 | Bartosz Rojkowicz |
LKS Uszew
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Tobiasz Stokłosa Trener |
Jadowniczanka Jadowniki
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Artur Prokop Trener |
Brak opisu