Dunajec Mikołajowice
Gospodarze
|
1
:
2
1
2P
2
0
1P
0
|
Naprzód Sobolów
Goście
|
Dunajec Mikołajowice
|
90'
Widzów:
|
Naprzód Sobolów
|
Dunajec Mikołajowice
Naprzód Sobolów
Dunajec Mikołajowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Sławomir Sumara | ||
7 | Piotr Bibro | ||
3 | Bartłomiej Imburski |
75'
|
|
4 | Damian Jarosz | ||
9 | Paweł Kusion | ||
8 | Konrad Kuzdra | ||
10 | Marcin Mastalerz | ||
2 | Dariusz Morys | ||
6 | Łukasz Mucha | ||
11 | Albert Stolarz | ||
5 | Marcin Tarlaga |
55'
|
Naprzód Sobolów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Artur Klejdysz | ||
18 | Łukasz Cefal | ||
15 | Mariusz Kasprzyk | ||
17 | Wojciech Klebert | ||
8 | Krystian Pilch | ||
4 | Krzysztof Satoła |
60'
|
|
16 | Dawid Serafin | ||
9 | Tomasz Sotoła | ||
13 | Dawid Stańdo | ||
7 | Piotr Trybuła |
70'
|
|
3 | Tomasz Trybuła |
Dunajec Mikołajowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
17 | Szymon Moskal | ||
16 | Konrad Jarosz | ||
15 | Sławomir Kociubiński |
55'
|
|
14 | Mateusz Gajdur |
75'
|
|
13 | Konrad Bibro |
Naprzód Sobolów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
10 | Grzegorz Solecki |
70'
|
|
2 | Wojciech Saława |
60'
|
Dunajec Mikołajowice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Marcin Gajdur Trener |
Naprzód Sobolów
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Stanisław Jachym Trener |
Brak opisu